Лидеры
| Adele // Hello | 69 | |
| Егор Крид // Будильник | 69 | |
| Alekseev // Пьяное Солнце | 58 | |
| Imany // Don’t Be So Shy | 45 | |
| Coldplay // Adventure Of A Lifetime | 36 |
Новичок недели
MONATIK // Выходной
| Adele // Hello | 69 | |
| Егор Крид // Будильник | 69 | |
| Alekseev // Пьяное Солнце | 58 | |
| Imany // Don’t Be So Shy | 45 | |
| Coldplay // Adventure Of A Lifetime | 36 |
MONATIK // Выходной

| Юлианна Караулова // Внеорбитные | 35 |
| Алексей Воробьёв // Сумасшедшая | 30 |
| Тимати, Рекорд Оркестр // Баклажан | 26 |
| Wham! // Last Christmas | 25 |
| Бьянка и Мот // Абсолютно всё | 25 |
| Натали, MC Doni // А ты такой, мужчина с бородой | 24 |
| Calvin Harris, Disciples // How Deep Is Your Love | 23 |
| Ane Brun, The Avener // To Let Myself Go | 19 |
| Robin Schulz, Francesco Yates // Sugar | 19 |
| L’One // Эй, Бро! | 16 |
| DNCE // Cake By the Ocean | 16 |
| Время и Стекло // Имя 505 | 16 |
| Adele // Skyfall | 14 |
| Coldplay // Everglow |
14 |
| Егор Крид // Невеста | 14 |
| Дима Власкин // Да или нет | 14 |
| IOWA // Маршрутка | 13 |
| Molly // Zoom | 13 |
| Quest Pistols, MONATIK // Мокрая | 13 |
| Wuuha ft Ali // Закон каменных джунглей | 13 |
| Женя Любич // Колыбельная тишины |
13 |
| Потап и Настя // Бумбиггибай | 13 |
| Егор Крид // Надо ли | 12 |
| Ляпис Трубецкой // Воины света | 12 |
| ABBA // Happy New Year | 11 |
| Hozier // Take Me To Church | 11 |
| IOWA // Одно и то же | 11 |
| Major Lazer // Lean On | 11 |
| MONATIK // Выходной | 11 |
| The Avener, Ane Brun // To Let Myself Go | 11 |
| The Weekend // Earned It | 11 |
| ZippO // Кукла | 11 |
| ZippO // Остаток слов | 11 |
| Ант 25/17 // А голова что бы думать, ноги чтобы ходить | 11 |
| Баста, Смоки Мо, Тати // Шар | 11 |
| Маяковский // Gangsta | 11 |
| Младшая группа хора ИХВ АПН СССР // В лесу родилась ёлочка | 11 |
| Тимати, DJ Kan & Миша Марвин | 11 |
Треки из первых 10 позиций русских музыкальных топов ВКонтакте, iTunes, Яндекс.Музыка и Google Play.
В последний день каждой недели.
4 последних недели с разными коэффициентами (чем ближе неделя, тем больше очков у трека).
100 баллов, вне зависимости от количества учитываемых недель и источников.