Издание «Кашин» провело выборы журналиста 2015 года. Первая десятка финалистов была выбрана в полуфинале голосованием читателей. В финале наибольшее число голосов набрал корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.
Журналист года — Павел Каныгин
Специальное эссе главного редактора «Кашина» Олега Кашина о герое читайте здесь
кол-во голосов | доля голосов | |
Павел Каныгин («Новая газета») ►►► человек, благодаря которому дело Александрова и Ерофеева не осталось одной строчкой в лентах информагентств. | 20797 | 33,3% |
Ксения Собчак («Дождь») ►►► продолжает оставаться главным интервьюером «Дождя» и, возможно, страны. В издательском доме Александра Федотова она — главный редактор и главный медиаактив наряду со свежекупленным «Форбсом». | 15549 | 24,9% |
Леся Рябцева («Эхо Москвы») ►►► превратила «Эхо» в собственную медиаимперию и ушла непобежденной. | 11396 | 18,3% |
Аркадий Бабченко ►►► достиг вершин в жанре ироничного блоггинга, продолжает оставаться флагманом «Журналистики без посредников», существуя на деньги собственных читателей, присылаемые ему на Яндекс-кошелёк. | 6312 | 10,1% |
Сергей Смирнов («Медиазона») ►►► незаметно и не спеша сделал самое актуальное и остросюжетное СМИ на самом трагическом материале. Суды и полиция — чтобы знать о России все, достаточно следить только за ними. | 2910 | 4,7% |
Александр Невзоров ►►► вернулся в большое медиапространство, став постоянным гостем «Эха Москвы», колумнистом «Сноба», соведущим Белковского на «Дожде» и героем собственных творческих вечеров на концертных площадках. Цинизм и остроумие заслуженного ветерана превратили его в одного из главных медиагероев года. | 2737 | 4,4% |
Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская правда») ►►► легендарный дуэт переехал из Донбасса в Сирию, окончательно превратившись в русских киплингов XXI века — с ними на юг идет империя. | 1212 | 1,9% |
Павел Лобков («Дождь») ►►► вошел в историю борьбы со СПИДом, оставаясь при этом одним из самых узнаваемых лиц «Дождя» и ведущим нового шоу с Ксенией Собчак. | 534 | 0,9% |
Илья Азар («Meduza») ►►► этот год для «Медузы» начался с разосланного подписчикам поздравления Азара, и ничего удивительного — он остается главной звездой рижского издания. | 530 | 0,8% |
Михаил Зыгарь («Дождь») ►►► уходящий главный редактор телеканала не попал на ежегодное интервью Дмитрия Медведева, зато написал лучшую книгу о российской политике, которую обязаны прочитать просто все. | 447 | 0,7% |
Динамика голосования (% голосов на начало ночи):
Голосование читателей проходило уже второй год подряд.